Открытые всероссийские
соревнования среди юных биатлонистов

15 февраля. Новосибирск. Итоги спринта 2001-2002 г.р.

15 февраля состоялись спринтерские гонки у участников 2001-2002 г.р. в рамках 3 этапа Кубка Анны Богалий - SKIMiR в Новосибирске.
Победители и призеры спринта:
Юноши 2001-2002 г.р. DSC_3212.jpg
1.ТАГАЧАКОВ Тимур (Красноярский край) 19:09.0 (0 0)
2. КОЖЕМЯКИН Максим (Новосибирская область) +50.2 (0 3)
3. БУХТОЯРОВ Дмитрий (Алтайский край) +55.6 (2 1)
4. ХИЛЬКЕВИЧ Никита (Красноярский край) +59.2 30 (1 0)
5. ИРОДОВ Денис (Республика Алтай) +1:08.2 (1 3)
6. ПАРЫЧЕВ Матвей (Новосибирская область) +1:16.9 (1 0)
Девушки 2001-2002 г.р. DSC_3251.jpg
1.ПАНАСЕНКО Кристина (Красноярский край) 15:59.2 (1 1)
2. ВЕЛИЧКИНА Анастасия (Алтайский край) +1.9 (2 0)
3. АФЕРЕНОК Алина (Красноярский край) +9.5 (1 1)
4. МАКСИМОВИЧ Жанна (Красноярский край) +19.7 (0 1)
5. ТЕРСКИХ Алина (Красноярский край ) +22.9 (0 2)
6 . ЖАМИНА Алиса (Алтайский край) +28.8 (1 0)
Поздравляем спортсменов с началом соревнований! Желаем удачи в стартах!
DSC_3077.jpg DSC_2693.jpg
Финишные протоколы опубликованы в разделе Результаты.
Напоминаем, что официальное открытие этапа Кубка состоится на Новосибирском биатлонном комплексе 16 февраля в 13:00.