Открытые всероссийские
соревнования среди юных биатлонистов

Новосибирск. 16 февраля. Открытие и гонка

Открытие.jpg
Второй день стартов на "Кубке Анны Богалий - SKIMiR" в Новосибирске ознаменовался торжественной церемонией официального открытия этапа и индивидуальными гонками для трех возрастных категорий.
Стартовали участники 2005-2006, 2007-2008, и девушки 2003-2004 г.р.
день2_6.jpg
Пьедесталы дня:
Девушки 2003-2004 г.р.
1. ЩЕГОЛИХИНА Елизавета (Новосибирская область). (0 1 0 0 ) 21:33.9
2. ШАФИГУЛИНА Алина (Алтайский край). (0 1 0 2 ) +1:20.2
3. ТУМАНОВА Татьяна (Алтайский край). (0 4 0 1 )+2:16.1
4. БЕЛЯКОВА Алена (Алтайский край). (0 1 2 1 ) +2:19.9
5. МИХАЙЛАПОВА Дарья (Новосибирская область). (0 4 0 4 ) +2:33.6
6. ГАЛЬЧИНА Елизавета (Омская область). (0 3 0 2 ) +2:39.5
picture_51359.jpg Юноши 2005-2006 г.р.
1. КУЛЬГУСКИН Леонид (Алтайский край). (0 0 0 ) 15:33.1
2. МИЛОВКИН Олег (Вологодская область). (0 0 0) +3:06.8
3. АНИСИМОВ Иван (Кемеровская область). (0 4 0) +4:26.3
4. ШУЛЬГИН Ярослав (Новосибирская область). (0 2 0) +4:28.2
5. БРЮХОВ Григорий (Челябинская область). (1 1 2) +4:41.5
6. ХОЛОЩЕ Геннадий (Сахалинская область). (0 0 1) +4:43.9
День 2_3.jpg
Девушки 2005-2006 г.р.
1. ТРЕНИХИНА Олеся (Сахалинская область). ( 1 0 0) 15:52.5
2. МОЛОКОВА Виктория (Кемеровская область). ( 0 0 0) +46.8
3. ШИРИНА Елизавета (Новосибирская область). (0 0 2) +1:20.8
4. КОПЫРИНА Екатерина (Алтайский край). (0 0 3) +1:23.9
5. ПРАВДА Екатерина (Кемеровская область). ( 1 1 0) +1:27.7
6. ВОРОПАЕВА Анжелика (Челябинская область). ( 1 1 0) +1:36.2
Юноши 2007-2008 г.р.
1. АНИСИМОВ Пётр (Кемеровская область). (0 1) 12:32.2
2. НИКИТИН Степан (Новосибирская область). (1 0) +35.7
3. ЯЦУК Ярослав (Кемеровская область). (0 2)+57.7
4. КУЛЬГУСКИН Андрей (Алтайский край). (0 0)+1:16.5
5. ЧЕКАЛОВ Игорь (Новосибирская область). (0 1)+1:40.5
6. ШАКИРОВ Ильяс (Республика Татарстан). (0 2)+1:4
Девушки 2007-2008 г.р.
1. КОЖЕМЯКИНА Маргарита (Новосибирская область). (0 0) 12:58.1
2. ЯНЦЕН Дарья (Иркутская область). (2 0) +1:35.5
3. ШУВАЕВА Александра (Саратовская область). (0 1)+1:46.6
4. КУЗЕВАНОВА Полина (Новосибирская область). (4 3) +4:29.0
5. ПОНОМАРЕВА Мария (Новосибирская область). (3 3) +4:42.3
6. ИЗОТОВА Дария (Новосибирская область). (2 0) +5:34.0
Финишные протоколы опубликованы в разделе Результаты. Там же можно ознакомиться с аналитикой гонки для четырех стартовавших групп.
день 2_5.jpg