Открытые всероссийские
соревнования среди юных биатлонистов

Индивидуальные гонки

BIWuym1SViU.jpg R7ZEDva24hM.jpg dcQa4zjAa3s.jpg XFNJa0VblM0.jpg Z-t9psmOtro.jpg ЮНОШИ 16-17 лет
1 ИРОДОВ Денис, Новосибирская область – Республика Алтай, г. Новосибирск, 2 1 1 0, 39:02,8
2 ДОМИЧЕК Олег, Алтайский край, Барнаул, 2 1 2 2, 41:05,4 (+2:02,6)
3 ГОРДОК Сергей, Алтайский край, Лесное, 1 2 3 0, 41:43,1 (+2:40,3)
4 СИМАЕВ Денис, Алтайский край, Барнаул, 2 1 1 2, 42:49,7 (+3:46,9)
5 АВДОНИН Максим, Новосибирская область, Новосибирск, 2 1 1 0, 43:44,5 (+4:41,7)
6 КУЗЬМИНЫХ Евгений, Новосибирская область, Новосибирск, 2 1 3 2, 43:45,2 (+4:42,4)
ДЕВУШКИ 16-17 лет
1 ПОТАПКИНА Алиса, Новосибирская область, Новосибирск, 1 0 2 2, 35:33,5
2 ЯКУТИНА Елена, Новосибирская область, Новосибирск, 4 0 1 2, 35:52,4 (+18,9)
3 КОПОРУЛИНА Екатерина, Алтайский край, Барнаул, 2 3 2 2, 36:01,2 (+27,7)
4 УЛЬВАЧЕВА Кристина, Новосибирская область, Новосибирск, 2 1 0 4, 36:56,1 (+1:22,6)
5 НИКИТЕНКО Елизавета, Новосибирская область, Новосибирск, 2 1 4 1, 37:21,8 (+1:48,3)
6 КАРАМАН Ксения, Новосибирская область, Новосибирск, 0 3 3 2, 37:22,1 (+1:48,6)
ЮНОШИ 14-15 лет
1 КУЛЬГУСКИН Леонид, Алтайский край, Лесной, 0 1 0 1, 23:07,0
2 СМИРНОВ Никита, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1 0 3, 25:29,8 (+2:22,8)
3 ЛАВРУШИН Аким, Новосибирская область, Новосибирск, 0 3 0 1, 25:36,8 (+2:29,8)
4 СИНЯГИН Илья, Новосибирская область, Бердск, 0 2 0 2, 25:39,8 (+2:32,8)
5 МИЛОВКИН Олег, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1 0 2, 25:54,0 (+2:47,0)
6 ЖДАНОВ Евгений, Челябинская область, Магнитогорск, 0 2 0 4, 26:11,9 (+3:04,9)
ДЕВУШКИ 14-15 лет
1 КОЖЕВНИКОВА Дарья, Челябинская область, Магнитогорск, 1 1 1 0, 23:40,1
2 ПРОТАСОВА Снежанна, Сахалинская область, Томари, 0 1 0 2, 23:46,8 (+6,7)
3 ШАДРИНА Виолетта, Омская область, Омск, 0 4 0 2, 24:03,3 (+23,2)
4 АРЗАМАСЦЕВА Полина, Челябинская область, Магнитогорск, 1 1 0 2, 24:21,1 (+41,0)
5 КОНОВАЛОВА Ксения, Омская область, Омск, 0 2 0 1, 24:28,5 (+48,4)
6 ВАЛЕНТА Мария, Казахстан, Петропавловск, 1 3 1 1, 24:31,1 (+51,0)
ЮНОШИ 12-13 лет
1 САВОНЬКИН Глеб, Московская область, ЛК Наседкина, 0 0 0, 19:13,8
2 КУЗНЕЦОВ Ярослав, Амурская область, Благовещенск, 0 0 0, 19:16,2 (+2,4)
3 КЛИМЕНТЬЕВ Кирилл, Челябинская область, Челябинск, 0 0 0, 19:56,7 (+42,9)
4 РЯБОКОНЬ Владимир, Челябинская область, Магнитогорск, 0 0 0, 20:16,0 (+1:02,2)
5 ЖУКОВ Михаил, Иркутская область, Большая Речка, 2 0 0, 20:19,3 (+1:05,5)
6 НИКИТИН Степан, Новосибирска область, Довольное,0 0 1, 20:33,0 (+1:19,2)
ДЕВУШКИ 12-13 лет
1 БАТМАНОВА Анна, Ульяновская область, Димитровград, 1 0 0, 16:49,8
2 СЫРОЕЖКИНА Екатерина, Омская область, Омск, 0 1 0, 17:51,8 (+1:02,0)
3 КОЖЕМЯКИНА Маргарита, Новосибирская область, Новосибирск, 1 1 0, 18:39,3 (+1:49,5)
4 ШВЕЦОВА Дарья, Новосибирская область, Новосибирск, 0 1 1, 18:48,9 (+1:59,1)
5 ХАКИМОВА Аида, Республика Татарстан, Набережные Челны, 0 0 0, 19:04,0 (+2:14,2)
6 СПИЦИНА Анастасия, Новосибирская область, Бердск, 1 0 1, 19:13,5 (+2:23,7)
ЮНОШИ 10-11 лет
1 КУЛЬГУСКИН Андрей, Алтайский край, Лесной, 1 0, 13:44,6
2 ЛОЖНИКОВ Иван, Омская область, Омск, 1 0, 14:35,2 (+50,6)
3 ТЕЛИЦИН Даниил, Вологодская область, Вологда, 3 0, 14:42,3 (+57,7)
4 ПАНЧЕНКО Илья, Новосибирская область, Новосибирск, 1 1, 15:16,9 (+1:32,3)
5 КОРЫТИН Алексей, Волгоградская область, Волгоград, 0 1, 15:21,7 (+1:37,1)
6 РУТМАН Денис, Новосибирская область, Новосибирск, 1 1, 15:37,4 (+1:52,8)
ДЕВУШКИ 10-11 лет
1 АРЕФЬЕВА Дарья, Челябинская область, Магнитогорск, 0 1, 13:29,0
2 ЗАОЗЁРОВА Дарья, Вологодская область, Вахтога, 0 1, 14:23,8 (+54,8)
3 КЛИМОВА Милена, Вологодская область, Вологда, 0 1, 14:41,0 (+1:12,0)
4 ФАРРАХОВА Камила, Республика Башкортостан, Октябрьский, 1 0, 14:47,6 (+1:18,6)
5 ЛАДЫГИНА Ксения, Московская область, ЛК Наседкина, 0 0, 14:52,7 (+1:23,7)
6 КОХАНЬКОВА Анастасия, Красноярский край, Красноярск, 1 0, 14:55,9 (+1:26,9)
Поздравляем победителей и призеров! протоколы доступны в разделе Результаты.