Открытые всероссийские
соревнования среди юных биатлонистов

Кубок в Магнитогорске. День 1. Спринт

Все победители и призёры дня, 17 января, 2 этап Кубка Анны Богалий - Skimir в Магнитогорске (Абзаково).
Пьедесталы спринта в группе 2002-2003 г. р.
ЮНОШИ 16-17 лет
1. КОЙНОВ Егор, Челябинская область, г. Магнитогорск, 3 2, 20:44,9
2. АХМАДЕЕВ Дамир, Челябинская область, г. Магнитогорск, 3 3, 20:51,8, +6,9
3. ЗОТОВ Владислав, Республика Башкортостан, г. Уфа, 2 2, 21:20,9, +36,0
4. ТАЮПОВ Кирилл, Республика Башкортостан, г. Уфа, 3 2, 22:22,1, +1:37,2
5. ГАЛИМОВ Алмас, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 1 3, 22:22,8, +1:37,9
6. СТЕРЛЮХОВ Владислав, Челябинская область, г. Магнитогорск, 3 4, 23:07,8, +2:22,9
Девушки 16-17 лет
1. ГРУЩАК Майя, Республика Башкортостан, г. Уфа, 3 0, 18:35,2
2 БУКАТНИКОВА Екатерина, Челябинская область, г. Магнитогорск, 1 1, 19:52,5, +1:17,3
3. ХОНЯКИНА Анастасия, Вологодская область, г. Вологда, 1 3, 21:13,9, +2:38,7
4. ФЕОКТИСТОВА Екатерина, Республика Башкортостан, г. Уфа, 2 3, 21:32,1, +2:56,9
5. КАРАМАН Ксения, Новосибирская область, г. Новосибирск, 5 3, 22:02,2, +3:27,0
6. ГОЛУБКИНА Ульяна, Челябинская область, г. Златоуст, 1 4, 22:08, 4, +3:33,2
Пьедесталы спринта участников 2004-2005 г. р.
Юноши 14-15 лет
1 КУВАКИН Николай, Омская область, г. Омск, 0 1, 14:15,2
2 ЖДАНОВ Евгений, Челябинская область, 0 1, 14:22,7, +7,5
3 ЮЗЕНАС Сергей, Новосибирская область, г. Новосибирск, 0 2, 15:19,2, +1:04,0
4 НЕСОВ Денис, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 3, 15:19,5, +1:04,3
5 ГАЗНАНОВ Адель, Республика Татарстан, к. Казань, 0 1, 15:20,6, +1:05,4
6 ЕСАУЛКОВ Георгий, Свердловская область, г. Серов, 0 2, 15:39,1, +1:23,9
ДЕВУШКИ 14-15 лет
1 ШАДРИНА Виолетта, Омская область, г. Омск, 0 1, 12:35,1
2 ЗЛОКАЗОВА Галина, Челябинская область, г. Миасс, 0 2, 12:51,8, +16,7
3 АРЗАМАСЦЕВА Полина, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 2, 13:15,9, +40,8
4 АРЗАМАСЦЕВА Мария, Челябинская область, г. Магнитогорск, 2 2, 13:47,5, +1:12,4
5 ШМАТКО Софья, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 1 0, 13:48,2, +1:13,1
6 НЕПОП Таисия, Новосибирская область, г. Новосибирск, 0 3, 13:49,9, +1:14,8
Пьедесталы спринта 06-07 г.р
.
ЮНОШИ 12-13 лет
1 ЗЕЗУЛЬ Арсений, Московская область, г. Старая Купавна, 0 0, 12:28,9
2 КЛИМЕНТЬЕВ Кирилл, Челябинская область, г. Челябинск, 0 0, 12:48,6, +19,7
3 САВОНЬКИН Глеб, Московская область, г. Воскресенск, 1 0, 12:52,4, +23,5
4 РЯБОКОНЬ Владимир, Челябинская область, г. Магнитогорск, 1 1, 13:!4,7, +45,8
5 КУЗНЕЦОВ Ярослав, Амурская область, г. Благовещенск, 0 1, 13:31,1, +1:02,2
6 МУРТАЗИН Мухаммед, Республика Татарстан, г. Казань, 0 0, 13:47,2, +1:18,3
ДЕВУШКИ 12-13 лет
1 БАТМАНОВА Анна, Ульяновская область, г. Димитровград, 1 0, 12:59,8
2 КОЖЕМЯКИНА Маргарита, Новосибирская область, г. Новосибирск, 0 1, 13:00,5, +0,7
3 ШУЛЬГИНА Злата, Новосибирская область, г. Новосибирск, 1 0, 13:35,4, +35,6
4 КОПЫЛОВА Кристина, Свердловская область, г. Серов, 2 0, 13:46,4, +46,6
5 ИШТУГАНОВА Карина, Республика Башкортостан, г. Уфа, 0 0, 13:52,2, +52,4
6 ШАЙХУЛЛИНА Карина, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 0 0, 13:54,3, +54,5
Пьедесталы спринта участники 08-09 г. р.
ЮНОШИ 10-11 лет
1 ЛОЖНИКОВ Иван, Омская область, г. Омск, 0 0, 11:36,0
2 КОРЫТИН Алексей, Волгоградская область, г. Волгоград, 0 0, 12:14,2, +38,2
3 ЕЛИСЕЕВ Глеб, Вологодская область, г. Вологда, 1 2, 12:38,2, +1:02,1
4 ИШБЕРДИН Данис, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, 1 0, 12:59,5, +1:23,5
5 НИГМАТУЛЛИН Арслан, Республика Башкортостан, г. Уфа, 1 2, 13:01,0, +1:25,0
6 ТЕЛИЦИН Даниил, Вологодская область, г. Вологда, 2 5, 13:03,0, +1:27,0
ДЕВУШКИ 10-11 лет
1 АРЕФЬЕВА Дарья, Челябинская область, г. Магнитогорск, 0 0, 11:44,3
2 ИБАТУЛЛИНА Варвара, Москва, 0 1, 12:06,7, +22,4
3 КЛИМОВА Милена, Вологодская область, г. Вологда, 0 1, 12:09,4, +25,1
4 ЗАОЗЁРОВА Дарья, Вологодская область, пгт. Вохтога, 1 1, 12:11,6, +27,3
5 ЛАДЫГИНА Ксения, Московская область, г. Воскресенск, 0 0, 13:15,7 +1:31,4
6 ФАРРАХОВА Камила, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 2 1, 13:53,3, +2:09,0
Поздравляем победителей и призеров! Все протоколы спринта доступны в разделе сайта Результаты. Так же доступен самый свежий общий рейтинг спортсменов Кубка по результатам 1 этапа и одной гонки 2 этапа Кубка.