Открытые всероссийские
соревнования среди юных биатлонистов

6 декабря. Мурманск. Итоги дня

6 декабря в "Долине уюта" прошла индивидуальная гонка для двуз возрастных групп: 2003-2004 и 2005-2006 г.р. Пьедесталы дня:
Юноши 2003-2004 IMG-20191206-WA0060.jpg
1. Пересецкий Дмитрий (Республика Карелия) 35:08,0 (2)
2. Усманов Тимур (Мурманская область) + 1:53, 4 (5)
3. Цибульский Андрей (Республика Крелия) +3:41,5 (3)
4. Аверкиев Максим (Мурманская область) +4:06,0 (7)
5. Красилов Андрей (Республика Карелия) +4:30,5 (7)
6. Побийпеч Илья (Мурманская область) +4:31,6 (7)
Девушки 2003-2004 IMG-20191206-WA0065.jpg
1. Сербина Юлия (Мурманская область) 29:55,6 (2)
2. Данилова Алина (Санкт-Петербург) +4:15,6 (8)
3. Макеева Екатерина (Псковская область) +5:46, 2 (6)
4. Климова Нина (Республика Карелия) +6:19,1 (6)
5. Лебедева Мария (Вологодская область) +7:08, 4 (9)
6. Косарева Полина (Республика Карелия ) +7:08,8 (11)
Юноши 2005-2006
1. Газнанов Адель (Республика Татарстан) 20:33,3 (4)
2. Климентьев Кирилл (Челябинская область) +1:06,5 (3)
3. Комбаров Алексей (Вологодская область) +1:14,4 (3)
4. Белоус Вадим (Московская область) +1:25,6 (4)
5. Козырев Е (Вологодская область) +1:27,2 (3)
6. Миловкин Олег (Новосибирская область) +2:30,3 (5)
Девушки 2005-2006
1. Батманова Анна (Ульяновская область) 17:09,5 (1)
2. Винокурова Анна (Мурманская область) +1:11,8 (3)
3. Непоп Таисия (Новосибирская область) +2:07,5 (4)
4. Жукова Ангелина (Республика Татарстан) +2:09,4 (3)
5. Климова Олеся (Республика Карелия) + 3:15,9 (5)
6. Дорожкина Елизавета (Московская область) +3:20,5 (5)
Поздравляем победителей и призеров! Протоколы доступны в разделе Протоколы.